| Prix unitaires et rendements |
|
|
Cliquez sur le nom du fonds pour obtenir sa fiche descriptive. Celles-ci sont généralement disponibles deux mois après la fin de chaque trimestre.
Les tableaux ci-dessous présentent les valeurs unitaires et les rendements mensuels des Fonds de placement garanti de Desjardins Sécurité financière (DSF FPG). Depuis le 29 octobre 2007, seules les parts de série 5 sont disponibles à la vente, par l'entremise du contrat Helios. Les parts de série 1 et 3 sont associées au Régime Millénia III – Nouvelle Ère qui n'acceptent plus l'ouverture de nouveaux contrats.
|
|
| Portefeuilles de fonds |
| |
| DSF FPG - Revenu diversifié - Quotentiel 3 | 5,47 |  | -0,25 | -2,05 | -1,69 | -1,56 | 0,15 | 1,69 | s.o. |
| DSF FPG - Revenu diversifié - Quotentiel 5 | 5,48 |  | -0,23 | -2,00 | -1,56 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de revenu - Quotentiel 3 | 5,08 |  | -1,94 | -3,79 | -3,96 | -4,68 | 0,50 | 2,27 | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de revenu - Quotentiel 5 | 5,09 |  | -1,91 | -3,71 | -3,79 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - Quotentiel 3 | 4,67 |  | -2,93 | -5,61 | -6,71 | -8,59 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - Quotentiel 5 | 4,68 |  | -2,88 | -5,49 | -6,49 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - Quadrant NordOuest 3 | 5,81 |  | -1,12 | -6,25 | -8,44 | -11,94 | 0,48 | 4,46 | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - Quadrant NordOuest 5 | 5,85 |  | -1,06 | -6,06 | -8,06 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Croissance - Quotentiel 3 | 4,48 |  | -3,15 | -6,89 | -9,43 | -12,91 | -0,68 | 1,99 | s.o. |
| DSF FPG - Croissance - Quotentiel 5 | 4,49 |  | -3,11 | -6,77 | -9,23 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Ultime d'actions - Multigestionnaire 3 | 5,86 |  | -5,13 | -7,00 | -8,61 | -13,21 | 2,32 | 6,03 | s.o. |
| DSF FPG - Ultime d'actions - Multigestionnaire 5 | 5,90 |  | -5,01 | -6,74 | -8,14 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
|
 |
|
| Fonds de revenu |
| |
| DSF FPG - Marché monétaire 1 | 6,78 |  | 0,14 | 0,57 | 1,44 | 2,61 | 2,40 | 1,84 | 2,34 |
| DSF FPG - Marché monétaire 3 | 6,79 |  | 0,14 | 0,57 | 1,44 | 2,60 | 2,39 | 1,84 | s.o. |
| DSF FPG - Marché monétaire 5 | 6,81 |  | 0,17 | 0,65 | 1,64 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Obligations canadiennes - Addenda 3 | 6,81 |  | 0,53 | 0,15 | 1,52 | 4,25 | 0,88 | 2,56 | s.o. |
| DSF FPG - Obligations canadiennes - Addenda 5 | 6,86 |  | 0,60 | 0,36 | 2,03 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Revenu - Fiera 1 | 8,29 |  | 0,59 | -0,05 | 1,62 | 4,92 | 1,66 | 2,92 | 3,28 |
| DSF FPG - Revenu - Fiera 3 | 8,54 |  | 0,62 | 0,04 | 1,82 | 5,24 | 1,99 | 3,27 | s.o. |
| DSF FPG - Revenu - Fiera 5 | 8,58 |  | 0,66 | 0,18 | 2,17 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Croissance et revenu - NordOuest 3 | 4,44 |  | -1,33 | -6,66 | -8,58 | -14,51 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Croissance et revenu - NordOuest 5 | 4,46 |  | -1,26 | -6,47 | -8,21 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Mondial à revenu élevé - Multigestionnaire 3 | 4,44 |  | -3,33 | -7,57 | -6,60 | -8,65 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Mondial à revenu élevé - Multigestionnaire 5 | 4,45 |  | -3,29 | -7,49 | -6,44 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
|
 |
|
| Fonds équilibrés |
| |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera 1 | 8,09 |  | -2,26 | -2,23 | -3,40 | -6,59 | 2,94 | 5,27 | 2,01 |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera 3 | 8,53 |  | -2,21 | -2,08 | -3,07 | -6,05 | 3,54 | 5,89 | s.o. |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera 5 | 8,58 |  | -2,15 | -1,92 | -2,71 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Bissett 3 | 5,05 |  | -2,25 | -4,63 | -5,07 | -8,00 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Canadien équilibré - Bissett 5 | 5,07 |  | -2,19 | -4,49 | -4,82 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Global équilibré - Jarislowsky Fraser 3 | 5,73 |  | -0,26 | -3,48 | -4,23 | -5,93 | -0,21 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Global équilibré - Jarislowsky Fraser 5 | 5,76 |  | -0,22 | -3,35 | -3,93 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - McLean Budden 3 | 5,99 |  | -2,26 | -4,09 | -3,83 | -5,41 | 1,89 | 4,52 | s.o. |
| DSF FPG - Équilibré de croissance - McLean Budden 5 | 6,03 |  | -2,17 | -3,86 | -3,38 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
|
 |
|
| Fonds d'actions canadiennes |
| |
| DSF FPG - Dividendes canadiens - Fiera 1 | 8,67 |  | -3,57 | -3,46 | -3,77 | -7,55 | 2,75 | 7,45 | 5,28 |
| DSF FPG - Dividendes canadiens - Fiera 3 | 9,18 |  | -3,51 | -3,30 | -3,43 | -6,98 | 3,39 | 8,11 | s.o. |
| DSF FPG - Dividendes canadiens - Fiera 5 | 9,20 |  | -3,47 | -3,23 | -3,30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Revenu de dividendes - Bissett 3 | 8,22 |  | 0,57 | -2,59 | -5,08 | -7,62 | 1,21 | 5,24 | s.o. |
| DSF FPG - Revenu de dividendes - Bissett 5 | 8,25 |  | 0,60 | -2,47 | -4,85 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Jarislowsky Fraser 3 | 5,76 |  | -4,96 | -2,87 | -2,58 | -3,45 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Jarislowsky Fraser 5 | 5,80 |  | -4,87 | -2,67 | -2,19 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Bissett 3 | 7,86 |  | -5,82 | -7,75 | -7,76 | -12,24 | 1,67 | 7,90 | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Bissett 5 | 7,90 |  | -5,74 | -7,57 | -7,43 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fiera 1 | 9,99 |  | -6,21 | -2,75 | -4,21 | -9,72 | 7,17 | 10,15 | 3,85 |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fiera 3 | 10,56 |  | -6,15 | -2,59 | -3,87 | -9,17 | 7,83 | 10,82 | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes - Fiera 5 | 10,63 |  | -6,04 | -2,40 | -3,50 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes de croissance - McLean Budden 3 | 6,74 |  | -5,47 | -5,11 | -5,01 | -7,70 | 5,93 | 8,96 | s.o. |
| DSF FPG - Actions canadiennes de croissance - McLean Budden 5 | 6,78 |  | -5,37 | -4,90 | -4,61 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Petites entreprises nord-américaines - Fiera 1 | 6,54 |  | -1,44 | -4,65 | -10,89 | -19,25 | -2,60 | 4,16 | 2,34 |
| DSF FPG - Petites entreprises nord-américaines - Fiera 3 | 6,83 |  | -1,40 | -4,53 | -10,64 | -18,85 | -2,14 | 4,66 | s.o. |
| DSF FPG - Petites entreprises nord-américaines - Fiera 5 | 6,88 |  | -1,34 | -4,33 | -10,24 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Sociétés à petite capitalisation - Bissett 3 | 10,46 |  | -9,13 | -10,30 | -9,43 | -18,80 | -2,55 | 8,81 | s.o. |
| DSF FPG - Sociétés à petite capitalisation - Bissett 5 | 10,52 |  | -8,99 | -10,07 | -9,04 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé croissance - NordOuest 3 | 7,82 |  | -5,55 | -4,98 | -14,68 | -13,53 | 2,33 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé croissance - NordOuest 5 | 7,87 |  | -5,45 | -4,80 | -14,34 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé actions - NordOuest 3 | 5,00 |  | -8,62 | -7,41 | -16,20 | -15,32 | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Spécialisé actions - NordOuest 5 | 5,03 |  | -8,51 | -7,21 | -15,86 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
|
 |
|
| Fonds d'actions étrangères |
| |
| DSF FPG - Mondial - Fidelity 3 | 5,09 |  | -2,97 | -8,39 | -16,12 | -22,63 | -4,09 | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Mondial - Fidelity 5 | 5,11 |  | -2,91 | -8,23 | -15,84 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions mondiales - AllianceBernstein 5 | 3,95 |  | -3,23 | -11,55 | -15,35 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions internationales - AllianceBernstein 1 | 6,17 |  | -2,54 | -10,56 | -13,70 | -23,09 | 1,30 | 5,87 | -0,43 |
| DSF FPG - Actions internationales - AllianceBernstein 3 | 6,32 |  | -2,51 | -10,49 | -13,55 | -22,87 | 1,59 | 6,16 | s.o. |
| DSF FPG - Actions internationales - AllianceBernstein 5 | 6,38 |  | -2,43 | -10,23 | -13,08 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Action américaines - UBS 1 | 4,82 |  | 0,21 | -6,31 | -10,62 | -18,92 | -6,84 | -2,68 | -5,16 |
| DSF FPG - Action américaines - UBS 3 | 5,07 |  | 0,25 | -6,17 | -10,33 | -18,48 | -6,33 | -2,15 | s.o. |
| DSF FPG - Action américaines - UBS 5 | 5,08 |  | 0,27 | -6,12 | -10,20 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions américaines - McLean Budden 3 | 3,99 |  | -1,72 | -8,94 | -11,23 | -15,37 | -4,44 | -1,31 | s.o. |
| DSF FPG - Actions américaines - McLean Budden 5 | 4,02 |  | -1,64 | -8,71 | -10,77 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| DSF FPG - Actions européennes - AllianceBernstein 3 | 4,98 |  | -2,08 | -11,01 | -15,07 | -20,44 | 0,92 | 5,42 | s.o. |
| DSF FPG - Actions européennes - AllianceBernstein 5 | 5,03 |  | -2,00 | -10,75 | -14,59 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
Helios est une marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Les Fonds de placement garanti de Desjardins Sécurité financière sont établis par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Les Fonds de placement garanti de Desjardins Sécurité financière sont offerts exclusivement au Canada.
Les calculs par action sont fonction des prix déterminés à la fin de chaque jour ouvrable et sont sujets à changements sans préavis.
Nous avons pris toutes les précautions pour nous assurer que les données et les renseignements contenus dans la présente communication étaient justes au moment de les publier. Cependant, Desjardins Sécurité financière ne peut garantir qu'ils sont exacts ou complets ou qu'ils sont à jour en tout temps et se dégage de toute responsabilité en cas de perte résultant de la reproduction ou de l'utilisation non autorisée de cette information.
|
|
|