|
| Valeurs unitaires et taux de rendements |
|
|
| Portefeuilles de répartition de l'actif |
| |
| Sécuritaire | 0400 | 14,11870 | -0,06 | -0,55 | 2,88 | 4,84 | 4,56 | 6,04 | 6,40 | s.o. |
| Conservateur | 0401 | 14,80960 | -0,94 | -2,30 | -0,35 | 4,12 | 4,66 | 6,78 | 7,26 | s.o. |
| Équilibré | 0402 | 14,97360 | -1,80 | -3,20 | -2,56 | 3,99 | 5,03 | 7,21 | 7,84 | s.o. |
| Dynamique | 0403 | 15,83900 | -2,73 | -3,62 | -3,39 | 4,42 | 5,64 | 8,27 | 9,17 | s.o. |
| Énergique | 0404 | 16,66270 | -3,52 | -4,34 | -5,95 | 4,36 | 5,46 | 8,52 | 9,79 | s.o. |
| Audacieux | 0405 | 17,48280 | -4,92 | -5,75 | -8,96 | 4,31 | 6,02 | 9,14 | 10,64 | s.o. |
|
|
|
|
 |
|
| Fonds équilibrés |
| |
| Fidelity équilibre Canada | 0250 | 17,98120 | -3,17 | -0,65 | 5,15 | 10,38 | 9,72 | 11,93 | 12,08 | s.o. |
| Croissance du revenu Trimark | 0229 | 21,83870 | -0,69 | -3,54 | -9,08 | 1,51 | 1,56 | 4,70 | 6,80 | 8,62 |
| Équilibré Jarislowsky Fraser | 0210 | 14,34570 | -1,61 | -2,31 | -2,05 | 3,52 | 3,82 | 6,53 | 7,42 | 7,11 |
| Diversifié conservateur (Fiera) (1) | 0204 | 248,96030 | -2,58 | -1,16 | 0,65 | 7,06 | 7,53 | 9,05 | 9,43 | 5,86 |
| Équilibré de croissance McLean Budden | 0217 | 38,43190 | -1,80 | -3,28 | -2,06 | 5,49 | 5,49 | 7,57 | 8,14 | 7,04 |
|
|
|
|
 |
|
| Titres à revenu fixe |
| |
| Marché monétaire (Fiera) (1) | 0213 | 59,27520 | 0,29 | 0,94 | 4,46 | 4,42 | 4,08 | 3,70 | 3,51 | 3,98 |
| Hypothèques (DGIA) (2) | 0203 | 302,23780 | 0,65 | 0,86 | 6,41 | 5,50 | 5,03 | 5,45 | 5,38 | 6,08 |
| Barclays indiciel d'obligations Univers | 0248 | 13,41370 | 0,88 | 0,72 | 7,52 | 5,11 | 3,96 | 5,62 | 5,54 | s.o. |
| Obligations (Fiera) (1) | 0201 | 455,52770 | 0,86 | 0,62 | 7,51 | 5,44 | 4,40 | 5,54 | 5,59 | 6,06 |
| Titres à revenu fixe McLean Budden | 0223 | 20,24830 | 0,86 | 0,68 | 6,97 | 4,90 | 3,64 | 5,44 | 5,46 | 6,08 |
| Obligations canadiennes Addenda | 0257 | 11,86220 | 0,75 | 0,82 | 7,26 | 5,34 | 4,35 | 5,46 | 5,64 | s.o. |
| Obligations long terme (Fiera) (1) | 0249 | 14,52020 | 0,29 | 1,02 | 6,72 | 5,06 | 4,21 | 7,36 | 7,20 | s.o. |
|
|
|
|
 |
|
| Actions canadiennes |
| |
| Actions canadiennes dividendes (Fiera) | 0258 | 15,45480 | -5,39 | -3,74 | -5,22 | 6,77 | 9,12 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Actions canadiennes valeur Bernstein | 0251 | 18,66740 | -5,50 | -6,35 | -13,62 | 2,34 | 7,45 | 12,51 | 13,17 | 11,42 |
| Trimark canadien | 0231 | 19,02230 | -1,41 | -5,57 | -13,86 | -0,40 | 1,67 | 4,94 | 7,16 | 7,40 |
| Actions canadiennes Jarislowsky Fraser | 0252 | 23,27650 | -4,71 | -1,96 | -0,23 | 9,36 | 8,94 | 14,77 | 16,42 | 14,54 |
| Barclays indice composé S&P/TSX | 0253 | 23,00430 | -5,86 | -1,26 | 1,29 | 10,33 | 12,10 | 15,32 | 15,92 | s.o. |
| Actions canadiennes McLean Budden | 0245 | 21,02160 | -5,05 | -3,11 | -5,90 | 8,90 | 9,93 | 12,56 | 13,67 | 11,56 |
| Barclays actif d'actions canadiennes | 0254 | 23,68120 | -5,60 | -2,27 | -0,27 | 10,49 | 12,47 | 16,24 | 17,38 | 11,08 |
| Actions canadiennes Bissett | 0237 | 22,53990 | -5,55 | -6,94 | -9,27 | 4,01 | 5,15 | 9,81 | 11,44 | 8,16 |
| Actions canadiennes CAPR (Fiera) (1) | 0202 | 662,06570 | -7,16 | -2,99 | -9,66 | 5,48 | 9,69 | 12,48 | 13,17 | 7,09 |
| Actions canadiennes de croissance McLean Budden | 0225 | 32,60110 | -6,48 | -3,33 | -1,77 | 12,86 | 12,83 | 15,33 | 15,80 | 11,71 |
| Petites entreprises nord-américaines (Fiera) (1) | 0241 | 16,39110 | -1,08 | -3,69 | -16,15 | -2,59 | 0,87 | 5,31 | 7,81 | 5,40 |
| Sociétés à petite capitalisation Bissett | 0239 | 28,06560 | -8,82 | -9,45 | -15,81 | -3,72 | 0,97 | 9,69 | 12,49 | 9,86 |
|
|
|
|
 |
|
| Actions étrangères |
| |
| Américain indice plus (Fiera) (1) | 0221 | 19,54700 | -0,69 | -7,85 | -12,49 | 0,04 | 1,29 | 4,22 | 6,17 | 2,12 |
| Actions américaines valeur Bernstein | 0255 | 9,92830 | -0,43 | -8,10 | -19,64 | -5,44 | -4,20 | -2,59 | 0,10 | s.o. |
| Actions américaines de grandes capitalisations UBS | 0259 | 10,30510 | 0,48 | -5,51 | -16,99 | -5,38 | -3,91 | -0,64 | 0,93 | 0,46 |
| Actions américaines McLean Budden | 0246 | 12,34510 | -1,48 | -8,15 | -12,46 | -0,78 | -1,09 | 0,03 | 2,36 | 3,39 |
| Fonds Trimark | 0233 | 21,58430 | -1,69 | -8,32 | -17,07 | 1,67 | 2,64 | 4,24 | 4,86 | 6,90 |
| Actions mondiales valeur Bernstein | 0266 | 7,13560 | -3,01 | -11,33 | -24,04 | -6,37 | -1,31 | 1,67 | 3,61 | s.o. |
| Actions mondiales McLean Budden | 0227 | 16,59390 | -1,43 | -8,51 | -13,74 | -1,93 | 0,34 | 1,66 | 3,64 | 2,54 |
| Actions internationales valeur Bernstein (3) | 0218 | 17,33610 | -2,14 | -9,41 | -19,33 | -1,24 | 5,29 | 7,81 | 9,63 | 3,75 |
| International d'actions Templeton | 0247 | 15,02930 | -2,75 | -10,50 | -16,51 | 2,74 | 5,92 | 8,60 | 10,41 | 3,45 |
| Barclays indiciel EAEO | 0260 | 12,06140 | -2,12 | -8,46 | -15,49 | -0,55 | 4,10 | 5,60 | 7,94 | s.o. |
| Actions internationales GE (4) | 0261 | 13,79520 | -4,21 | -9,54 | -7,61 | 5,06 | 8,89 | 9,58 | 10,34 | 2,78 |
| Actions internationales Baillie Gifford (5) | 0262 | 11,19420 | -3,88 | -9,99 | -15,05 | -0,26 | 2,44 | s.o. | s.o. | s.o. |
|
|
|
|
 |
|
| Stratégies alternatives |
| |
| Immobilier mondial | 0267 | 6,88720 | 1,10 | -13,87 | -19,40 | -4,86 | 1,16 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Marchés émergents DGIA | 0268 | 9,58130 | -3,00 | -9,00 | -6,14 | 16,91 | 18,40 | 23,08 | 23,52 | s.o. |
| Stratégies alternatives DGIA (6) | 0269 | 9,87280 | -0,29 | 0,96 | 1,27 | 6,56 | 8,07 | 9,29 | 8,64 | s.o. |
|
|
|
|
 |
|
| Fonds FÉRIQUE |
| |
| FÉRIQUE Actions | 0263 | 13,92750 | -6,57 | -4,04 | -4,83 | 8,53 | 9,41 | 12,35 | 14,48 | 9,88 |
| FÉRIQUE Mondial | 0264 | 10,19350 | -1,94 | -8,80 | -13,53 | -2,44 | 0,52 | 2,71 | 4,60 | 0,41 |
| FÉRIQUE Équilibré | 0265 | 11,75160 | -1,76 | -2,98 | -3,62 | 4,02 | 4,92 | 6,97 | 7,88 | 5,19 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Les rendements indiqués en bleu sont les rendements simulés incluant les rendements antérieurs des fonds sous-jacents.
(1) La firme Fiera Capital gère ce fonds depuis septembre 2003. (2) Desjardins Gestion internationale d'actifs. (3)Sanford C. Bernstein Co. gère ce fonds depuis juillet 2000. (4)Rendements nets du fonds commun de placement sous-jacent disponibles dans le tableau ci-dessous. (5) Baillie Gifford gère ce fonds depuis décembre 2007. (6) Les rendements simulés sont en dollars américains.
|
Nom du fonds |
Taux de rendement annualisés au 31 juillet 2008 % |
|
|
1* mois |
3* mois |
1 an |
2 ans |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
10 ans |
|
Actions internationales institutionnels GE |
-3,86 |
-9,45 |
-8,09 |
4,75 |
8,66 |
9,87 |
10,46 |
2,53 | Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication ou une garantie à l'égard des résultats à venir.
Les fonds FÉRIQUE sont proposés uniquement aux employés et leurs conjoints d'une société où un programme de retraite collectif FÉRIQUE est établi par l'entremise de Desjardins Sécurité financière.
Certains fonds pourraient ne pas être offerts dans le cadre de votre régime. |
|
|